SoccerProject Lietuvių Bendruomenės reitingai

Reitingai


Reitingų lentelės sudarytos 2006 vasario 17 d.
Į reitingą įtraukiami tik tie lietuvių klubai
, kurie užsiregistravo SP iki 2005 metų gruodžio 1d.

Vieta 01 21 Komanda Vadovas Startas Lyga Lyga Vieta SP taškai RT
1 1 OPA F.C. opateam 2004 09 09 A 1 11 1628 197,533
2 2 žalgirio alus makanakis 2005 03 29 C 3 11 749 110,933
3 4 FC Gargzdas Remis 2005 07 05 D 4 3 757 105,467
4 3 FC SY sigis 2005 04 26 D 4 14 629 85,933
5 11 FC Kareda NemoX 2004 10 14 D 4 1 401 83,733
6 6 mgladbach larsson 2005 04 21 D 4 11 478 78,867
7 10 FC Kaunas Deividas 2005 04 22 D 4 6 366 76,400
8 19 Kalnieciai MB 2005 05 22 E 5 3 524 75,933
9 8 FC SGS Sigitas 2005 05 30 E 5 6 546 74,400
10 5 Nerealus Kinskis 2005 04 29 D 4 12 410 73,333
11 7 FK Liverpoolis Venko 2005 04 22 D 4 14 404 70,933
12 12 FC ZALGIRIS vicka 2005 05 22 E 5 2 415 69,667
13 13 FC Aitra vitoldas 2005 03 22 D 4 12 324 67,600
14 18 FK Vilniaus Vetra FK_Vetra 2005 07 05 F 6 4 622 67,467
15 14 Utenis utenas 2005 07 05 E 5 2 372 66,800
16 15 LFC VALU DYVE 2005 07 05 E 5 3 372 65,800
17 25 Gab United  DeVAN 2005 08 20 E 5 4 361 64,067
18 16 VIALA LFC vidmantas 2005 06 09 E 5 3 336 63,400
19 21 FC VADAS Inga 2005 04 27 E 5 3 320 62,333
20 17 Balti Arkliai Gagiz 2005 04 30 E 5 2 305 62,333
21 27 Geležinis vilkas Bucmenas 2005 08 14 E 5 4 325 61,667
22 30 Gab.Utd Overtake 2005 08 04 E 5 3 309 61,600
23 9 spectras worteex 2005 05 05 D 4 15 241 59,067
24 37 F.C. Atlantas  Vaciux 2005 09 25 E 5 2 245 58,333
25 36 FCBarselona  giedra 2005 09 24 E 5 4 245 56,333
26 20 RSCA 27 XES 2005 05 11 D 4 14 173 55,533
27 32 Gorillaz Cre8or 2005 08 19 E 5 7 259 54,267
28 23 boo0m - team boo0m 2005 04 01 E 5 12 310 52,667
29 29 FC Gubernija ovidijus 2005 07 01 E 5 10 276 52,400
30 26 Fc Fortune robertas 2005 07 30 E 5 5 198 52,200
31 38 FC "Lietava"  topsportas 2005 09 23 E 5 7 220 51,667
32 72 FC PentHouse  Laukiniuz 2005 10 13 F 6 1 322 50,467
33 22 de Wetterse Wezels bedar 2005 02 27 E 5 13 284 49,933
34 54 batai hmmm 2005 08 05 E 5 3 131 49,733
35 56 "Babrungas" Erlandas 2005 07 23 F 6 3 332 49,133
36 74 Ice_Indians kalaboshke 2005 07 14 F 6 1 298 48,867
37 40 FC Gabijos United  [Apelsinas]  2005 08 22 F 6 1 291 48,400
38 34 indigo  charlatan  2005 09 01 E 5 9 195 48,000
39 28 fbk kaunas mango mangustas 2005 04 08 E 5 6 134 46,933
40 49 FC Flamy Water Sober 2005 07 06 F 6 1 262 46,467
41 52 zazza zazza 2005 06 10 F 6 1 259 46,267
42 33 Hobby Laima 2005 08 16 F 6 4 296 45,733
43 61 Wizards LinasM 2005 07 29 F 6 5 302 45,133
44 31 Ekranas FC  blekiss  2005 08 26 E 5 14 225 45,000
45 76 Vodafone United FC  Skiniukas 2005 09 25 F 6 2 250 44,667
46 44 Lineage  BerniuX 2005 09 12 F 6 2 245 44,333
47 51 FC Plytinis  Fatalas 2005 09 29 F 6 1 229 44,267
48 39 SFC Salkauskiniai Seniux 2005 07 18 F 6 5 283 43,867
49 78 taimers  edmundas 2005 09 19 F 6 4 266 43,733
50 45 Football Club de Barcelona Don_Gotti 2005 07 08 F 6 3 243 43,200
51 24 KNIAUDISKIU REALAS EGIS 2005 05 03 E 5 14 193 42,867
52 43 POWWER  SAWAS  2005 09 04 F 6 3 223 41,867
53 47 FC SIEMKA  seimyna 2005 09 14 F 6 2 207 41,800
54 42 FC Upninkai  amasys  2005 08 21 F 6 5 251 41,733
55 55 LBJ23 Warrior47 2005 07 15 F 6 3 218 41,533
56 53 BICAP ROBUD 2005 08 10 F 6 3 206 40,733
57 46 FC Achema  gintasm  2005 08 22 F 6 4 211 40,067
58 91 doomas united  doomas 2005 10 17 F 6 2 175 39,667
59 66 fc Druskininkai Pilsneris 2005 07 27 F 6 8 262 39,467
60 59 giliuxx  Gile  2005 08 24 F 6 3 186 39,400
61 81 The_Red_Army The_Red_Army 2005 10 09 F 6 5 213 39,200
62 65 HM  osse  2005 09 08 F 6 1 150 39,000
63 88 GRYBAI Utd  linas 2005 10 05 F 6 3 175 38,667
64 102 CheeTos  CHeSter 2005 10 22 F 6 1 145 38,667
65 92 blackburn rovers  mitkus 2005 10 19 F 6 2 159 38,600
66 84 FC TWIX  twixer 2005 09 29 F 6 3 172 38,467
67 70 CHMO kuliasius 2005 07 28 F 6 10 262 37,467
68 86 Rokers  rapka 2005 10 11 F 6 4 170 37,333
69 89 FC SHEPHERS  plxsas 2005 09 22 F 6 3 149 36,933
70 48 Vana Talinn Malesanas 2005 06 10 F 6 7 208 36,867
71 71 MGK FC BlekiS 2005 05 17 G 7 1 316 36,067
72 57 Dangerous tarakashai 2005 07 31 F 6 4 150 36,000
73 83 Liuks  monce 2005 10 04 F 6 6 166 35,067
74 73 FC Stroikes  grifas 2005 09 30 F 6 5 139 34,267
75 - Forto Siena  Kaktusas 2005 11 23 F 6 4 122 34,133
76 93 FC Sniegius  Aldis 2005 10 23 F 6 5 135 34,000
77 62 SSuperstatrs Arvydas 2005 08 12 F 6 7 155 33,333
78 - Kuntata  knutux 2005 11 18 F 6 3 88 32,867
79 108 Kiss_Kill  EJ_Show 2005 11 02 F 6 5 117 32,800
80 98 It's yuor NightMare  boica 2005 11 03 F 6 7 116 30,733
81 69 FC Jonava  shketaz 2005 09 26 F 6 7 105 30,000
82 109 FC Speed  Donciuw 2005 11 11 F 6 6 80 29,333
83 107 Juventus_  gecas 2005 10 24 F 6 8 108 29,200
84 82 FC Paradice 4for2me 2005 06 28 G 7 3 235 28,667
85 99 Nepagaunamieji  Ropce 2005 10 28 G 7 1 205 28,667
86 96 Retro  Balzebubaz 2005 09 23 F 6 9 98 27,533
87 101 FC*Mastis  MacoLa^ 2005 09 23 G 7 1 177 26,800
88 104 FC Vilnius  Oxi 2005 10 25 G 7 2 183 26,200
89 100 FC Cepelinai  leckus  2005 08 26 F 6 10 87 25,800
90 87 GreenDeath  mausas 2005 09 25 F 6 13 127 25,467
91 106 Rifas  Faraonas 2005 11 06 G 7 1 155 25,333
92 75 FK KLAIPEDOS ATLANTAS anasar 2005 07 27 F 6 10 78 25,200
93 111 -sWi-  meras 2005 10 30 G 7 3 178 24,867
94 94 Dark Lord From Hell  SainT 2005 10 24 F 6 12 101 24,733
95 80 adamsu dubleriai  kulisnai 2005 09 23 F 6 8 39 24,600
96 85 Budwaizer fanasss 2005 08 09 G 7 5 202 24,467
97 112 Guns'n'roses  edgaras 2005 10 22 G 7 1 138 24,200
98 79 manto84 mantas84 2005 07 04 F 6 15 134 23,933
99 77 FC storm-cloud  Aurimas 2005 11 12 F 6 10 54 23,600
100 110 FC Aparatai  Duniuks 2005 11 13 G 7 2 139 23,267
101 105 AC Milanas  Agurxx 2005 09 13 G 7 3 150 23,000
102 113 Yamazakiai  Duzaz 2005 10 27 G 7 2 130 22,667
103 - azazil  lietuva 2005 11 23 G 7 2 130 22,667
104 97 Nightmare starkis 2005 07 09 G 7 6 189 22,600
105 - wu army  woozyman 2005 11 21 G 7 1 114 22,600
106 63 snaiperiai  Snaiperiukas  2005 08 20 F 6 14 98 22,533
107 122 sedinukai  Kinderis 2005 11 04 G 7 1 112 22,467
108 121 FC Siauliai Kulka 2005 05 17 G 7 2 123 22,200
109 118 FC Siauliai Fans  britinas 2005 09 23 G 7 2 122 22,133
110 - Jonavas Muzikai  TerorSsS 2005 11 20 G 7 1 100 21,667
111 129 Karibo  Karibo 2005 09 23 G 7 1 95 21,333
112 60 Power SHOOT rokascool 2005 07 14 F 6 16 105 21,000
113 115 AFK KRAZANTE  usurinis 2005 11 11 G 7 2 103 20,867
114 95 BK Mavulnik  Mavuln 2005 10 29 F 6 14 68 20,533
115 - FC prienai  sttarkotas 2005 11 19 G 7 2 94 20,267
116 - F.C. Kingas  bennasy 2005 11 27 G 7 1 75 20,000
117 126 F.C. EKRANAS(champions 4ever)  HighOctan3