SoccerProject Lietuvių Bendruomenės reitingai

Reitingų archyvas - 2005-11-19


2005 lapkričio 19 d.
Į reitingą įtraukiami tik tie lietuvių klubai, kurie SP žaidžia mėnesį ir ilgiau.

Vieta 10 14 Komanda Vadovas Startas Lyga Lyga Vieta SP taškai RT
1 1 OPA F.C. opateam 2004 09 09 B 2 3 1267 167,467
2 4 FC SY sigis 2005 04 26 E 5 1 528 78,200
3 2 žalgirio alus makanakis 2005 03 29 D 4 9 434 77,933
4 3 FC Kaunas Deividas 2005 04 22 D 4 11 257 64,133
5 7 Nerealus Kinskis 2005 04 29 E 5 2 318 63,200
6 6 mgladbach larsson 2005 04 21 E 5 3 324 62,600
7 9 spectras worteex 2005 05 05 E 5 2 262 59,467
8 5 FC VADAS Inga 2005 04 27 E 5 6 318 59,200
9 8 FK Liverpoolis Venko 2005 04 22 E 5 4 242 56,133
10 16 FC Gargzdas Remis 2005 07 05 F 6 2 382 53,467
11 10 FC Aitra vitoldas 2005 03 22 E 5 6 215 52,333
12 14 boo0m - team boo0m 2005 04 01 F 6 1 328 50,867
13 15 de Wetterse Wezels bedar 2005 02 27 F 6 1 312 49,800
14 12 Balti Arkliai Gagiz 2005 04 30 E 5 8 203 49,533
15 19 FC SGS Sigitas 2005 05 30 F 6 2 310 48,667
16 13 Bombermenai Xplood 2004 12 22 E 5 5 142 48,467
17 11 fbk kaunas mango mangustas 2005 04 08 E 5 7 155 47,333
18 17 KNIAUDISKIU REALAS EGIS 2005 05 03 F 6 1 240 45,000
19 23 Babrungas Kestas 2005 07 12 F 6 1 220 43,667
20 18 FC ZALGIRIS vicka 2005 05 22 F 6 2 217 42,467
21 21 LFC VALU DYVE 2005 07 05 F 6 1 199 42,267
22 20 FC Zemaiciai Zemaitis 2005 06 28 F 6 2 213 42,200
23 28 RSCA 27 XES 2005 05 11 F 6 1 193 41,867
24 25 FC Kareda NemoX 2004 10 14 F 6 2 205 41,667
25 26 VIALA LFC vidmantas 2005 06 09 F 6 2 200 41,333
26 24 Utenis utenas 2005 07 05 F 6 2 193 40,867
27 27 FK Atlantas mariuss 2005 08 08 F 6 1 156 39,400
28 29 Fc Fortune robertas 2005 07 30 F 6 1 137 38,133
29 22 zazza zazza 2005 06 10 F 6 4 180 38,000
30 31 Kalnieciai MB 2005 05 22 F 6 5 173 36,533
31 32 Gab.Utd Overtake 2005 08 04 F 6 3 126 35,400
32 30 Vana Talinn Malesanas 2005 06 10 F 6 7 138 32,200
33 33 FK "Zalgiris" Vilnius atari's 2005 08 01 F 6 4 79 31,267
34 36 BICAP ROBUD 2005 08 10 F 6 5 75 30,000
35 38 Dangerous tarakashai 2005 07 31 F 6 5 74 29,933
36 41 FC Flamy Water Sober 2005 07 06 G 7 1 204 28,600
37 35 FK KRAZANTE Nefas_ 2005 08 01 F 6 5 45 28,000
38 63 destroyers inkvizitor 2005 08 07 F 6 6 54 27,600
39 42 Power SHOOT rokascool 2005 07 14 G 7 1 168 26,200
40 40 Geležinis vilkas Bucmenas 2005 08 14 G 7 1 168 26,200
41 62 FK Vilniaus Vetra FK_Vetra 2005 07 05 G 7 2 181 26,067
42 49 Gab United  gab.utd  2005 08 20 G 7 1 165 26,000
43 37 FC Gubernija ovidijus 2005 07 01 G 7 2 176 25,733
44 45 Šatrija SimasAs 2005 07 18 G 7 1 159 25,600
45 46 biciciclininkai  Vytas  2005 08 20 G 7 1 159 25,600
46 39 atlantas danas 2005 08 05 F 6 6 20 25,333
47 48 FC Upninkai  amasys  2005 08 21 G 7 1 153 25,200
48 43 LBJ23 Warrior47 2005 07 15 G 7 2 155 24,333
49 54 Ekranas FC  blekiss  2005 08 26 G 7 1 139 24,267
50 51 SFC Salkauskiniai Seniux 2005 07 18 G 7 2 148 23,867
51 50 FC Gabijos United  [Apelsinas]  2005 08 22 G 7 1 130 23,667
52 34 Radviliskis marijus 2005 07 06 F 6 10 54 23,600
53 56 SSuperstatrs Arvydas 2005 08 12 G 7 1 126 23,400
54 58 POWWER  SAWAS  2005 09 04 G 7 1 126 23,400
55 55 FC Dzigitai DziGitS 2005 07 08 G 7 1 125 23,333
56 53 Gorillaz Cre8or 2005 08 19 G 7 1 125 23,333
57 52 snaiperiai  Snaiperiukas  2005 08 20 G 7 1 125 23,333
58 61 lopai  vaiduxsx  2005 09 02 G 7 1 125 23,333
59 57 Football Club de Barcelona Don_Gotti 2005 07 08 G 7 2 137 23,133
60 47 "Babrungas" Erlandas 2005 07 23 G 7 3 152 23,133
61 80 batai hmmm 2005 08 05 F 6 9 29 22,933
62 69 galingi  warlock  2005 08 22 G 7 1 113 22,533
63 65 MGK FC BlekiS 2005 05 17 G 7 4 157 22,467
64 60 FC Achema  gintasm  2005 08 22 G 7 2 126 22,400
65 66 FK Dainava andriuscha 2005 07 12 G 7 2 122 22,133
66 59 Hobby Laima 2005 08 16 G 7 2 122 22,133
67 67 Wizards LinasM 2005 07 29 G 7 3 136 22,067
68 68 WhiteTeam IgnasGT 2005 07 10 G 7 2 119 21,933
69 - FK Barakas  eimaziukas 2005 09 25 G 7 1 102 21,800
70 72 indigo  charlatan  2005 09 01 G 7 1 101 21,733
71 76 Lineage  BerniuX 2005 09 12 G 7 1 101 21,733
72 - Akmene  Tominis 2005 09 23 G 7 1 99 21,600
73 81 CHMO kuliasius 2005 07 28 G 7 3 124 21,267
74 75 Svyturys DainiuSS 2005 08 19 G 7 3 124 21,267
75 73 giliuxx  Gile  2005 08 24 G 7 2 107 21,133
76 84 Budwaizer fanasss 2005 08 09 G 7 3 121 21,067
77 78 zhverys nekromancer 2005 07 29 G 7 3 118 20,867
78 71 manto84 mantas84 2005 07 04 G 7 3 115 20,667
79 - FC Plytinis  Fatalas 2005 09 29 G 7 1 84 20,600
80 - FC "Lietava"  topsportas 2005 09 23 G 7 2 99 20,600
81 74 FC SIEMKA  seimyna 2005 09 14 G 7 1 82 20,467
82 79 HM  osse  2005 09 08 G 7 2 94 20,267
83 92 FK VSK andrius 2005 07 14 G 7 3 107 20,133
84 70 fc Druskininkai Pilsneris 2005 07 27 G 7 4 122 20,133
85 - FCBarselona  giedra 2005 09 24 G 7 2 89 19,933
86 77 Nightmare starkis 2005 07 09 G 7 3 103 19,867
87 - Benasiai  Benas 2005 09 24 G 7 2 82 19,467
88 87 FK KLAIPEDOS ATLANTAS anasar 2005 07 27 G 7 2 77 19,133
89 83 FC Paradice 4for2me 2005 06 28 G 7 3 91 19,067
90 91 FK Okeanaburbuls  Budulis 2005 09 11 G 7 2 72 18,800
91 - FC Jonava  shketaz 2005 09 26 G 7 2 72 18,800
92 - F.C. Atlantas  Vaciux 2005 09 25 G 7 1 55 18,667
93 - FC Stroikes  grifas 2005 09 30 G 7 2 65 18,333
94 44 Butkunai forever_xxl 2005 04 07 F 6 14 35 18,333
95 85 Ice_Indians kalaboshke 2005 07 14 G 7 3 78 18,200
96 82 AC Milanas  Agurxx 2005 09 13 G 7 3 72 17,800
97 - AlchaskoS  efka 2005 09 26 G 7 3 72 17,800
98 - FC Siauliai Fans  britinas 2005 09 23 G 7 3 64 17,267
99 - GreenDeath  mausas 2005 09 25 G 7 3 64 17,267
100 89 FC Cepelinai  leckus  2005 08 26 F 6 13 4 17,267
101 - A.C Rodeos  Vytciokas 2005 09 17 G 7 3 62 17,133
102 - adamsu dubleriai  kulisnai 2005 09 23 G 7 2 35 16,333
103 - rastaman  mintautas 2005 09 15 F 6 14 4 16,267
104 - FC naujokai  Robertas Sarnackas 2005 09 29 G 7 4 62 16,133
105 - Mėguva  pvs 2005 09 28 G 7 3 43 15,867
106 - Vodafone United FC  Skiniukas 2005 09 25 G 7 4 46 15,067
107 - taimers  edmundas 2005 09 19 G 7 5 54 14,600
108 - FC TWIX  twixer 2005 09 29 G 7 4 32 14,133
109 - siuksles  vaidasz 2005 09 15 F 6 16 1 14,067
110 - IAIL  la`mariposa 2005 09 22 G 7 5 45 14,000
111 88 FC UltraX mighty44 2005 07 31 F 6 16 0 14,000
112 - siauliu ganksterija  evaldas 2005 09 20 G 7 5 40 13,667
113 - FC*Mastis  MacoLa^ 2005 09 23 G 7 5 23 12,533
114 94 FC Siauliai Kulka 2005 05 17 G 7 6 33 12,200
115 - Retro  Balzebubaz 2005 09 23 G 7 6 21 11,400
116 - zalgiris  Marazasas 2005 09 20 G 7 6 20 11,333
117 - FC SHEPHERS  plxsas 2005 09 22 G 7 6 8 10,533
118 - pirskiai doma 2005 09 29 G 7 7 21 10,400
119 - People Of The Sun  Zapata 2005 09 26 G 7 6 1 10,067
120 90 FC SILUTE  vaidast  2005 09 08 G 7 7 12 9,800
121 - FC Sedinukai  BartaZU 2005 09 24 G 7 7 10 9,667
122